第 1-28 項,共 28 項資料.
| # | 代碼 | 組別 | 科別 | 報名數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A01 | 國小組 | 數學科 | 3 |
| 2 | A02 | 國小組 | 物理科 | 1 |
| 3 | A03 | 國小組 | 化學科 | 未報名 |
| 4 | A04 | 國小組 | 生物科 | 2 |
| 5 | A05 | 國小組 | 地球科學科 | 未報名 |
| 6 | A06 | 國小組 | 生活與應用科學科(一) | 未報名 |
| 7 | A07 | 國小組 | 生活與應用科學科(二) | 未報名 |
| 8 | A08 | 國小組 | 生活與應用科學科(三) | 3 |
| 9 | B01 | 國中組 | 數學科 | 2 |
| 10 | B02 | 國中組 | 物理科 | 1 |
| 11 | B03 | 國中組 | 化學科 | 未報名 |
| 12 | B04 | 國中組 | 生物科 | 未報名 |
| 13 | B05 | 國中組 | 地球科學科 | 未報名 |
| 14 | B06 | 國中組 | 生活與應用科學科(一) | 未報名 |
| 15 | B07 | 國中組 | 生活與應用科學科(二) | 未報名 |
| 16 | B08 | 國中組 | 生活與應用科學科(三) | 未報名 |
| 17 | C01 | 高級中等學校組 | 數學科 | 2 |
| 18 | C02 | 高級中等學校組 | 物理與天文學科 | 未報名 |
| 19 | C03 | 高級中等學校組 | 化學科 | 未報名 |
| 20 | C04 | 高級中等學校組 | 地球與行星科學科 | 未報名 |
| 21 | C05 | 高級中等學校組 | 動物與醫學學科 | 未報名 |
| 22 | C06 | 高級中等學校組 | 植物學科 | 未報名 |
| 23 | C07 | 高級中等學校組 | 農業與食品學科 | 未報名 |
| 24 | C08 | 高級中等學校組 | 工程學科(一) | 未報名 |
| 25 | C09 | 高級中等學校組 | 工程學科(二) | 未報名 |
| 26 | C10 | 高級中等學校組 | 電腦與資訊學科 | 未報名 |
| 27 | C11 | 高級中等學校組 | 環境學科 | 未報名 |
| 28 | C12 | 高級中等學校組 | 行為與社會科學科 | 未報名 |
第 1-18 項,共 18 項資料.
| # | 科目別 | 報名數 | 分組統計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 數學科 | 7 | 國小組*3 國中組*2 高級中等學校組*2 |
| 2 | 物理科 | 2 | 國小組*1 國中組*1 |
| 3 | 化學科 | 0 | 國小組*0 國中組*0 高級中等學校組*0 |
| 4 | 生物科 | 2 | 國小組*2 國中組*0 |
| 5 | 地球科學科 | 0 | 國小組*0 國中組*0 |
| 6 | 生活與應用科學科(一) | 0 | 國小組*0 國中組*0 |
| 7 | 生活與應用科學科(二) | 0 | 國小組*0 國中組*0 |
| 8 | 生活與應用科學科(三) | 3 | 國小組*3 國中組*0 |
| 9 | 物理與天文學科 | 0 | 高級中等學校組*0 |
| 10 | 地球與行星科學科 | 0 | 高級中等學校組*0 |
| 11 | 動物與醫學學科 | 0 | 高級中等學校組*0 |
| 12 | 植物學科 | 0 | 高級中等學校組*0 |
| 13 | 農業與食品學科 | 0 | 高級中等學校組*0 |
| 14 | 工程學科(一) | 0 | 高級中等學校組*0 |
| 15 | 工程學科(二) | 0 | 高級中等學校組*0 |
| 16 | 電腦與資訊學科 | 0 | 高級中等學校組*0 |
| 17 | 環境學科 | 0 | 高級中等學校組*0 |
| 18 | 行為與社會科學科 | 0 | 高級中等學校組*0 |
